1.5 7АМТ (150 л.с.) FWD
от 869 000
|
1.5 7АМТ (150 л.с.) 4WD
от 1 169 000
|
2.0 7АМТ(190 л.с.) 4WD
от 1 369 000
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1967 |
Тип двигателя | gas | gas | gas |
Тип привода | FWD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 190 |
Длина | 4620 | 4620 | 4620 |
Ширина | 1846 | 1846 | 1846 |
Высота | 1690 | 1690 | 1690 |
Расход топлива в городе, л/100 км | |||
Расход топлива на трассе, л/100 км | |||
Смешанный расход топлива, л/100 км | |||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | ||
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 9.9 | ||
Объем топливного бака, л | |||
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2725 | 2725 | 2725 |
Передняя колея колес, мм | |||
Задняя колея колес, мм | |||
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | независимая McPherson | независимая McPherson | независимая McPherson |
Задняя подвеска | независимая двухрычажная | независимая двухрычажная | независимая двухрычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач |